噩耗,第五季的地狱迷宫,高层难度再次加强。以下是各赛季地狱迷宫的测试数据。
1、测试季地狱迷宫部分数据
层次 | 挨打物理 | 挨打元素 | 防御力 | 基本防御 | 吸收 | 减伤 | 元素防 | 怪物攻防 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2692 | 1993 | 916 | 0 | 0.55 | 0.16 | 1010 | 7580 |
2333 | 1995 | 916 | 0 | 0.55 | 0.16 | 1010 | 6630 | |
20 | 3276 | 2993 | 916 | 0 | 0.55 | 0.16 | 1010 | 9125 |
2915 | 2994 | 916 | 0 | 0.55 | 0.16 | 1010 | 8170 | |
30 | 3853 | 3995 | 916 | 0 | 0.55 | 0.16 | 1010 | 10651 |
3481 | 3992 | 916 | 0 | 0.55 | 0.16 | 1010 | 9667 | |
40 | 5267 | 6495 | 916 | 0 | 0.55 | 0.16 | 1010 | 14392 |
4600 | 6493 | 916 | 0 | 0.55 | 0.16 | 1010 | 12627 | |
41 | 6313 | 7493 | 916 | 0 | 0.55 | 0.16 | 1010 | 17159 |
5773 | 7491 | 916 | 0 | 0.55 | 0.16 | 1010 | 15730 |
2、第一季(地狱迷宫第1期)
地狱迷宫的怪物强度测试数据
层次 | 物理伤害 | 元素伤害 | 怪物血量 |
---|---|---|---|
20层 | 8200-9600 | 4000-4005 | 370万 |
21层 | 8200-9500 | 4100-4105 | 370万 |
26层 | 9000-10450 | 4600-4605 | 370万 |
30层 | 9750-11150 | 5000-5005 | 380万 |
31层 | 9450-11450 | 5700-5705 | 390万 |
31层 | 9500-11500 | 5700-5705 | 390万 |
36层 | 11500-13100 | 6700-6705 | 480万 |
36层 | 11900-13700 | 6700-67-0 | 475-490万 |
38层 | 12600-14600 | 7100-7105 | |
41层 | 16400-18800 | 8500-8505 | 1600-1664万 |
因物理伤害样本量不足,误差较大。元素伤害精确,怪物血量可能会有10万左右偏差。
3、第三季(地狱迷宫第2期)
地狱迷宫的怪物强度测试数据和第一季,怪物的血量对比。第三季的怪血量几乎翻倍了。
但攻击力方面,好像第三季与第一季相比,并没有太大变化。而且41层的怪血量好像没变化?(未证实)
层次 | 物理伤害 | 元素伤害 | 怪物血量 | 第三季血量 |
---|---|---|---|---|
20层 | 8200-9600 | 4000-4005 | 370万 | |
21层 | 8200-9500 | 4100-4105 | 370万 | |
26层 | 9000-10450 | 4600-4605 | 370万 | |
30层 | 9750-11150 | 5000-5005 | 380万 | |
31层 | 9450-11450 | 5700-5705 | 390万 | |
31层 | 9500-11500 | 5700-5705 | 390万 | 660-690万 |
36层 | 11500-13100 | 6700-6705 | 480万 | |
36层 | 11900-13700 | 6700-67-0 | 475-490万 | |
38层 | 12600-14600 | 7100-7105 | 900-936万 | |
41层 | 16400-18800 | 8500-8505 | 1600-1664万 | 1630-1660万 |
4、第五季(地狱迷宫第3期)
与前2期地狱迷宫的怪物数据对比。本期的地狱迷宫,在血量方面好像没什么变化,但【高层】怪的攻击力,又被进一步加强了,
至少本期与第一期相比,怪的攻击肯定双高了。
层次 | 物理伤害 | 元素伤害 | 怪物血量 | 第三季血量 | 第五季物攻 | 第五季元素 | 第五季血量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20层 | 8200-9600 | 4000-4005 | 370万 | ||||
21层 | 8200-9500 | 4100-4105 | 370万 | ||||
26层 | 9000-10450 | 4600-4605 | 370万 | ||||
30层 | 9750-11150 | 5000-5005 | 380万 | ||||
31层 | 9450-11450 | 5700-5705 | 390万 | ||||
31层 | 9500-11500 | 5700-5705 | 390万 | 660-690万 | 9950-11500 | 5700-5705 | 660-690万 |
36层 | 11500-13100 | 6700-6705 | 480万 | ||||
36层 | 11900-13700 | 6700-67-0 | 475-490万 | ||||
38层 | 12600-14600 | 7100-7105 | 900-936万 | 13000-15200 | 7500-7505 | 918-936万 | |
41层 | 16400-18800 | 8500-8505 | 1600-1664万 | 1630-1660万 | 18000-20800 | 10000-10005 | 1660万+ |
难得本期运气好,碰到卷轴刚好强克的元素属性。
结果打的依旧跟上一期非强克怪一样恶心...