奇迹mu - S18-1版本更新内容 / 1、赤色战士(装备)
一、赤血战士武器
幻影剑,单手武器
注:赤血战士的低等级装备及技能书道具可在勇者大陆NPC处购买。
技能:魔导士怕希(勇者大陆119,113)
低等级装备:流浪商人海罗德(勇者大陆183,136)
1、新增普通武器(2件)
道具名 | 道具图片 | 最小攻击力 | 最大攻击力 | 攻击速度 | 装备条件 |
---|---|---|---|---|---|
银刃 | ![]() | 55 | 65 | 35 | 力量:74、敏捷:128 |
霞光之刃 | ![]() | 85 | 95 | 35 | 力量:147、敏捷:377 |
2、新增镶宝武器(2件)
道具名 | 道具图片 | 最小攻击力 | 最大攻击力 | 攻击速度 | 装备条件 |
---|---|---|---|---|---|
赤龙血剑(380镶宝武器) | ![]() | 125 | 155 | 40 | 等级:380、力量:199、敏捷:718 |
魅影之刃(400镶宝武器) | ![]() | 150 | 180 | 40 | 等级:400、力量:243、敏捷:824 |
3、新增大天使武器(2件)
道具名 | 道具图片 | 最小攻击力 | 最大攻击力 | 攻击速度 | 装备条件 |
---|---|---|---|---|---|
大天使之绝对游龙之刃 | ![]() | 255、265、45 | 力量:176、敏捷:290 | ||
祝福大天使之绝对游龙之刃 | ![]() | 305、315、45 | 力量:320、敏捷:530 |
4、新增专属精通武器(7件)
道具名 | 道具图片 | 最小攻击力 | 最大攻击力 | 攻击速度 | 装备条件 |
---|---|---|---|---|---|
血色天使游龙之刃 | ![]() | 325 | 330 | 45 | 等级:400、力量:282、敏捷:912 |
暗黑天使游龙之刃 | ![]() | 375 | 385 | 45 | 等级:600、力量:297、敏捷:963 |
圣天使游龙之刃 | ![]() | 420 | 435 | 45 | 等级:800、力量:315、敏捷:1016 |
灵魂游龙之刃 | ![]() | 496 | 499 | 45 | 等级:900、力量:330、敏捷:1052 |
雪狼游龙之刃 | ![]() | 562 | 572 | 45 | 等级:1000、力量:351、敏捷:1093 |
银心游龙之刃 | ![]() | 628 | 637 | 45 | 等级:1100、力量:362、敏捷:1102 |
噬魂游龙之刃 | ![]() | 694 | 705 | 45 | 等级:1200、力量:362、敏捷:1102 |
二、赤血战士防具
1、新增普通防具(4套)
(1)赤色战士翡翠防具
名称 | 防御力 | 所需属性 |
---|---|---|
头盔 | 15 | 力量:32、敏捷:57 |
铠甲 | 20 | 力量:40、敏捷:78 |
护腿 | 19 | 力量:38、敏捷:76 |
护手 | 10 | 力量:29、敏捷:56 |
靴子 | 12 | 力量:30、敏捷:58 |
(2)赤色战士白金防具
名称 | 防御力 | 所需属性 |
---|---|---|
头盔 | 20 | 力量:62、敏捷:104 |
铠甲 | 27 | 力量:76、敏捷:130 |
护腿 | 25 | 力量:71、敏捷:125 |
护手 | 15 | 力量:62、敏捷:113 |
靴子 | 17 | 力量:65、敏捷:118 |
(3)银质防具
名称 | 图片 | 防御力 | 所需属性 |
---|---|---|---|
头盔 | ![]() | 39 | 力量:115、敏捷:293 |
铠甲 | ![]() | 46 | 力量:138、敏捷:342 |
护腿 | ![]() | 44 | 力量:136、敏捷:340 |
护手 | ![]() | 35 | 力量:107、敏捷:287 |
靴子 | ![]() | 37 | 力量:122、敏捷:326 |
(4)黯淡防具
名称 | 图片 | 防御力 | 所需属性 |
---|---|---|---|
头盔 | ![]() | 55 | 力量:180、敏捷:479 |
铠甲 | ![]() | 62 | 力量:208、敏捷:541 |
护腿 | ![]() | 60 | 力量:200、敏捷:533 |
护手 | ![]() | 50 | 力量:143、敏捷:387 |
靴子 | ![]() | 52 | 力量:156、敏捷:425 |
2、新增专属宝防具(2套)
(1)混沌防具-380等级
名称 | 图片 | 防御力 | 所需属性 |
---|---|---|---|
头盔 | ![]() | 58 | 力量:274、敏捷:432 |
铠甲 | ![]() | 66 | 力量:315、敏捷:475 |
护腿 | ![]() | 64 | 力量:305、敏捷:468 |
护手 | ![]() | 53 | 力量:236、敏捷:383 |
靴子 | ![]() | 55 | 力量:237、敏捷:366 |
(2)无畏防具一400等级
名称 | 图片 | 防御力 | 所需属性 |
---|---|---|---|
头盔 | ![]() | 64 | 力量:364、敏捷:608 |
铠甲 | ![]() | 71 | 力量:414、敏捷:650 |
护腿 | ![]() | 69 | 力量:401、敏捷:641 |
护手 | ![]() | 59 | 力量:339、敏捷:599 |
靴子 | ![]() | 61 | 力量:356、敏捷:599 |
3、新增专属防具套装(2套)
(1)必灭者黯淡防具(套装)
名称 | 图片 | 防御力 | 所需属性 |
---|---|---|---|
头盔 | ![]() | 100 | 力量:260、敏捷:684 |
铠甲 | ![]() | 97 | 力量:249、敏捷:674 |
护腿 | ![]() | 83 | 力量:188、敏捷:518 |
护手 | ![]() | 86 | 力量:201、敏捷:599 |
套装属性:
2套装效果:增加最大生命+100
3套装效果:增加技能攻击力+20
4套装效果:增加卓越一击伤害概率+15%
增加幸运一击伤害概率+15%
双倍伤害概率增加+10%
(2)屠杀者之黯淡防具(套装)
名称 | 图片 | 防御力 | 所需属性 |
---|---|---|---|
头盔 | ![]() | 90 | 力量:227、敏捷:614 |
铠甲 | ![]() | 100 | 力量:260、敏捷:684 |
护腿 | ![]() | 97 | 力量:249、敏捷:674 |
护手 | ![]() | 83 | 力量:188、敏捷:518 |
套装属性:
2套装效果:增加防御力+50
3套装效果:增加最小攻击力+20
增加最大攻击力+30
4套装效果:双倍伤害概率+5%
无视目标防御+5%
卓越一击伤害几率+15%
技能攻击力增加+15