奇迹mu - S17-1版本更新内容 / 3、光明法师(装备介绍)
一、基本信息
光明法师武器有:
(1)右手:杖
(2)左手:魔法书
(杖共同使用魔法师的杖,专用道具使用光明法师的魔法书)
不能双手佩戴杖,不能装备盾牌。
备注:光明法师的低等级装备及技能书道具可在勇者大陆NPC 魔法师吉拉德(勇者大陆119,111)处购买。
二、新增普通左手武器(4件)
道具名 | 道具图 | 最小魔法攻击力 | 最大魔法攻击力 | 魔法攻击力(%) | 攻击速度 | 所需属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
初级法典 | ![]() | 24 | 25 | 10% | 25 | 敏捷:28、智力:31 |
元素法典 | ![]() | 28 | 30 | 13% | 25 | 敏捷:38、智力:46 |
上古魔典 | ![]() | 34 | 36 | 17% | 25 | 敏捷:47、智力:96 |
光辉圣典 | ![]() | 39 | 41 | 19% | 30 | 敏捷:60、智力:136 |
三、新增镶宝左手武器(2件)
道具名 | 道具图 | 最小魔法攻击力 | 最大魔法攻击力 | 魔法攻击力(%) | 攻击速度 | 所需属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
智慧魔典(380镶宝,左手) | ![]() | 43 | 47 | 21% | 30 | 敏捷:86、智力:143 |
圣徒罚典(400镶宝,左手) | ![]() | 53 | 57 | 22% | 30 | 敏捷:87、智力:198 |
四、新增专属精通左手武器(7件)
道具名 | 道具图 | 最小魔法攻击力 | 最大魔法攻击力 | 魔法攻击力(%) | 攻击速度 | 所需属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
血色天使法典 | ![]() | 55 | 56 | 29% | 30 | 敏捷:98、智力:307 |
暗黑天使魔典 | ![]() | 68 | 71 | 32% | 30 | 敏捷:108、智力:323 |
圣天使法典 | ![]() | 84 | 87 | 42% | 30 | 敏捷:112、智力:331 |
灵魂圣典 | ![]() | 91 | 98 | 49% | 30 | 敏捷:114、智力:344 |
雪狼圣典 | ![]() | 103 | 110 | 55% | 30 | 敏捷:185、智力:480 |
银心圣典 | ![]() | 114 | 121 | 61% | 30 | 敏捷:189、智力:490 |
噬魂魔典 | ![]() | 125 | 132 | 67% | 30 | 敏捷:192、智力:494 |
五、新增普通防具(4套)
1、闪光防具
图片 | 防御力 | 攻击速度 | 所需属性 |
---|---|---|---|
![]() | 19 | 力量:39 | |
![]() | 24 | 力量:54 | |
![]() | 20 | 力量:50 | |
![]() | 12 | 8 | 力量:28 |
![]() | 16 | 力量:38 |
2、圣职者防具
图片 | 防御力 | 攻击速度 | 所需属性 |
---|---|---|---|
![]() | 22 | 力量:57、智力:46 | |
![]() | 30 | 力量:78、智力:53 | |
![]() | 26 | 力量:75、智力:41 | |
![]() | 17 | 6 | 力量:39、智力:34 |
![]() | 19 | 力量:54、智力:32 |
3、变幻防具
图片 | 防御力 | 攻击速度 | 所需属性 |
---|---|---|---|
![]() | 27 | 力量:120、敏捷:40、智力:202 | |
![]() | 37 | 力量:132、敏捷:42、智力:230 | |
![]() | 30 | 力量:123、敏捷:40、智力:199 | |
![]() | 21 | 6 | 力量:93、敏捷:38、智力:173 |
![]() | 25 | 力量:122、敏捷:40、智力:183 |
4、魔焰防具
图片 | 防御力 | 攻击速度 | 所需属性 |
---|---|---|---|
![]() | 36 | 力量:153、敏捷:56、智力:279 | |
![]() | 47 | 力量:170、敏捷:60、智力:322 | |
![]() | 40 | 力量:161、敏捷:58、智力:291 | |
![]() | 29 | 5 | 力量:114、敏捷:41、智力:230 |
![]() | 32 | 力量:145、敏捷:54、智力:241 |
六、新增专属套装防具(2套)
1、巴德尔魔焰防具(套装)
图片 | 防御力 | 攻击速度 | 所需属性 |
---|---|---|---|
![]() | 67 | 力量:194、敏捷:67、智力:359 | |
![]() | 82 | 力量:211、敏捷:72、智力:405 | |
![]() | 72 | 力量:203、敏捷:69、智力:370 | |
![]() | 57 | 5 | 力量:148、敏捷:48、智力:305 |
套装属性:
2套装效果:魔法攻击力增加15%
3套装效果:双倍伤害概率10%
4套装效果:智力增加30
最大生命增加50
幸运一击伤害概率增加15%
卓越一击伤害概率增加15%
无视目标防御力5%
2、玛古斯之魔焰防具(套装)
图片 | 防御力 | 所需属性 |
---|---|---|
![]() | 82 | 力量:211、敏捷:72、智力:405 |
![]() | 72 | 力量:203、敏捷:69、智力:370 |
![]() | 57 | 力量:148、敏捷:48、智力:305 |
![]() | 62 | 力量:186、敏捷:65、智力:314 |
套装属性:
2套装效果:双倍伤害概率20%
3套装效果:防御力增加60
4套装效果:技能攻击力增加30
幸运一击伤害概率增加15%
卓越一击伤害概率增加15%
幸运一击伤害增加20
卓越一击伤害增加20
七、新增专属镶宝防具(2套)
1、镶宝防具光明防具
图片 | 防御力 | 攻击速度 | 所需属性 |
---|---|---|---|
![]() | 46 | 力量:199、敏捷:69、智力:674 | |
![]() | 58 | 力量:232、敏捷:78、智力:794 | |
![]() | 51 | 力量:208、敏捷:71、智力:704 | |
![]() | 36 | 7 | 力量:185、敏捷:65、智力:620 |
![]() | 41 | 力量:175、敏捷:62、智力:584 |
2、镶宝防具日炎防具
图片 | 防御力 | 攻击速度 | 所需属性 |
---|---|---|---|
![]() | 53 | 力量:255、敏捷:84、智力:935 | |
![]() | 69 | 力量:264、敏捷:86、智力:967 | |
![]() | 58 | 力量:259、敏捷:85、智力:948 | |
![]() | 45 | 7 | 力量:254、敏捷:83、智力:928 |
![]() | 51 | 力量:251、敏捷:83、智力:916 |